
Foto: Erasmusbrug Rotterdam bij nacht
| Opleidingen | |
| 1980 – 1982 | Hogere Zeevaartschool Rotterdam – Stuurman grote handelsvaart | 
| 1983 – 1987 | HTS Weg- en Waterbouwkunde Rotterdam | 
| 1998 – 2000 | Inspectie- en Keuringsdeskundige niveau 3 (IKT III) | 
| Cursussen & Certificaten | |
| 2008 | Applicatiecursus Ultimo 8 (Ultimo) | 
| 2009 | Faalkans Analyse en Probabilistisch Onderhoud (RWS / Delta Pi) | 
| 2012 | Applicatiecursus Fault Tree Plus (MaxGrip) | 
| 2017 | Applicatiecursus Ultimo 10 (Ultimo) | 
| 2024 | Vol VCA (no. 1517201.05671444 geldig tot 2034) | 
| 2025 | GPI (no. 202403001433) | 
| 2020 – 2023 | Diverse cursussen en workshops Fotografie | 
| Overige | Asfaltkennis / Middle Management / Directievoering UAV (PTO) Operator Grondradar / AutoCAD 2007 / BHV | 
| Werkervaring▪ Automatisering Ultimo / SQL / MS Office / MS Access / Sharepoint / PowerApps  | |
| 06/2017 – heden | Zelfstandige h.o. Bas Vogel Huidige projecten ▪ Advieur beheer en onderhoud Civiel – Mourik ▪ Advieur Ultimo – RWS PPO ▪ Functioneel Beheer Ultimo/Hexagon – SVK Hartelkering, RWS Afgeronde projecten ▪ Adviseur Beheer en Onderhoud – HHSK Delfland ▪ Adviseur Beheer en Onderhoud Civiel – Heijmans ▪ Adviseur Beheer en Onderhoud Civiel – gem. Lansingerland ▪ Ontwikkeling Inspectie Tools in MS PowerApps ▪ Werkvoorbereiding LVO Zee en Delta – Mourik Groot-Ammers ▪ Werkvoorbereiding GVO Zuid-Holland – Heijmans ▪ Functioneel Beheer Ultimo/Hexagon – SVK Ramspol, RWS ▪ Adviseur Civiel – Waterschap Vechtstromen ▪ Adviseur Ultimo – HH Schieland en Krimpenerwaard ▪ Lead Fotograaf International Film Festival Den Haag ▪ Ontwerp Certificatie Database – Safex Certificatie Instelling ▪ Ontwikkelen Excel Inspectie tool – Safex Certificatie Instelling ▪ Adviseur Ultimo uitbreiding functionaliteit – RWS CIV LMW ▪ Adviseur Datamigratie Ultimo – RWS WNZ ▪ Ontwerp Diverse MS Access Dba’s – Mourik / Tebezo / QMF ▪ Ontwerp Anamnese PowerApp – Hands for Health ▪ Functioneel beheerder Ultimo – Stormvloedkeringen RWS ▪ Functioneel beheer Ultimo – Vialis ▪ Adviseur Ultimo – Nebest ▪ Ontwikkeling Registratie Tool – Dutch PI ▪ Ontwerp Product Database MS Access– Partners in Chemicals ▪ Ontwerp Analysetools MS Access – GappLess ▪ Ontwikkeling website in eigen beheer | 
| 11/2016 – 04/2017 | Mourik – Asset Manager ▪ Asset Manager binnen onderhoudsproject rijkswegen RWS WNZ. | 
| 08/2007 – 11/2016 | Zelfstandige h.o. Service en Adviesbureau Vogel ▪ Vialis – Adviseur Asset Management Systems ▪ A-Lanes-A15 – Tunnelcoördinator ▪ De Aquanoom – Adviseur beheer en onderhoud ▪ 3P Qualyty Services – Plant Inspector, Shell Pernis ▪ PRC-Damen – Adviseur beheer en onderhoud | 
| 07/2006 – 07/2007 | Iv-Infra, Papendrecht – Adviseur beheer en onderhoud ▪ Inspectie & advies meerjarig onderhoud diverse projecten. ▪ Teamlid aanbesteding KOSMOS in 4 regio’s. | 
| 08/2002 – 06/2006 | 3P Quality Services b.v. – Projectleider / Database designer ▪ Ontwikkeling Risk Based Inspectie (RBI) Database voor Yara, Sluiskil. ▪ Directievoering aanleg ondergrondse persleiding Groningen Seaports. ▪ Coördinatie NDO projecten (MT/UT/TOFD/ACFM/GPR). | 
| 08/1996 – 07/2002 | Röntgen Technische Dienst b.v. – Projectleider / Inspecteur ▪ Directievoering UAV / 1e Directielid groot onderhoud diverse bruggen. ▪ Piping- / Equpment- / Plant- / Safety-inspections op diverse sites. ▪ Inspectie civiele kunstwerken. | 
| 06/1991 – 06/1996 | Inter Techniek (Detachering) ▪ Diverse ontwerp- en onderzoeksprojecten | 
| 08/1989 – 05/1991 | Gemeente Rotterdam – Ontwerper ▪ Wegenbouwkundig ontwerpen, bestekschrijven en calculaties. | 
| 01/1988 – 06/1989 | Diverse uitzendprojecten – ontwerper ▪ Wegenbouwkundig ontwerpen en -werkvoorbereiding. | 
| 07/1986 – 12/1986 | Waterloopkundig laboratorium te Delft ▪ Modeloperator van het proefmodel getijdewerking | 
| 01/1986 – 06/1986 | Baggermij Broekhoven bv ▪ Landmeter bij de aanleg van de Slufter aan de Maasvlakte. | 
| TalenkennisNederlands / Engels / Duits / Russisch | |
